Os Hospitais Universitários (HU) de Sergipe e Lagarto estão na lista de 22 estados e do Distrito Federal que contarão com recurso disponibilizada pelo Ministério da Saúde para melhoria dos atendimentos de saúde e para a reestruturação dos seus serviços. Ao todo são R$ 79,5 milhões da terceira e última parcela anual, mas o total para Sergipe soma R$ 1.875.114,22.
O recurso pode ser usado para auxiliar no funcionamento dos serviços de ensino (consultas, cirurgias e internações), comprar materiais médico-hospitalares como anestésicos, seringas e medicamentos, ou ainda em atividades vinculadas ao ensino, como pesquisa e extensão.
Esses recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). A iniciativa visa qualificar e ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento dos hospitais universitários federais e leva em consideração as necessidades levantadas pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) nas esferas estaduais e municipais, em articulação com o Ministério da Educação que define os projetos a serem executados.
Hospitais Universitários
Instituído em 2010, o REHUF é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e Educação para auxiliar os hospitais universitários federais no planejamento de suas funções em relação ao ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde. Com isso, as universidades responsáveis por esses hospitais ganham maior capacidade orçamentária para estimular a oferta de ensino, pesquisa e atendimento de qualidade, conforme a necessidade e o planejamento da instituição. Inclusive, a verba pode ser usada para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares.
Os recursos são pagos pelo Ministério da Saúde para as instituições que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, como ampliação de consultas e exames, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde conforme comprovação dos gastos.
Recursos Extras para obras
Outros R$ 68,8 milhões do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) foram liberados pelo governo federal para investimento em obras, reestruturação e revitalização dos hospitais das universidades federais. O repasse financeiro, publicado no Diário Oficial da União (DOU) foi distribuído entre 28 hospitais universitários de 15 estados do país, contemplando todas as regiões.
Na região Norte, uma instituição teve o valor disponível de R$ 2,6 milhões. Na região Nordeste sete instituições receberam ao todo R$ 15,4 milhões. Já na região Sudeste foram 13 instituições e o valor total foi de R$ 27,9 milhões. A região Sul recebeu recursos para quatro instituições, totalizando R$ 11,2 milhões. Na região Centro-Oeste foram três instituições contempladas, que tiveram disponíveis o valor de R$11,3 milhões.
Repasse por Estado e Estabelecimento de Saúde
UF | MUNICÍPIO | UNIVERSIDADE | ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CUSTEIO |
AL | Maceió | UFAL | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | R$ 1.925.398,33 |
AM | Manaus | UFAM | Hospital Universitário Getúlio Vargas | R$ 1.221.097,30 |
BA | Salvador | UFBA | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | R$ 1.789.869,71 |
BA | Salvador | UFBA | Maternidade Climério de Oliveira | R$ 1.017.832,34 |
CE | Fortaleza | UFC | Hospital Universitário Walter Cantídio | R$ 1.820.869,88 |
CE | Fortaleza | UFC | Maternidade Escola Assis Chateaubriand | R$ 2.309.175,79 |
DF | Brasília | UNB | Hospital Universitário Brasília | R$ 2.077.550,34 |
ES | Vitória | UFES | Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes | R$ 2.427.602,15 |
GO | Goiânia | UFG | Hospital das Clínicas de Goiás | R$ 2.355.544,90 |
MA | São Luis | UFMA | Hospital Universitário do Maranhão | R$ 4.111.982,11 |
MG | Belo Horizonte | UFMG | Hospital de Clínicas de Minas Gerais | R$ 3.831.270,45 |
MG | Juiz de Fora | UFJF | Hospital Universitário de Juiz de Fora | R$ 911.859,16 |
MG | Uberaba | UFTM | Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro | R$ 2.217.764,58 |
MG | Uberlândia | UFU | Hospital de Clínicas de Uberlândia | R$ 3.799.484,80 |
MS | Campo Grande | UFMS | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | R$ 1.993.630,15 |
MS | Dourados | UFGD | Hospital Universitário da Grande Dourados | R$ 1.842.039,57 |
MT | Cuiabá | UFMT | Hospital Universitário Júlio Müller | R$ 1.268.607,51 |
PA | Belém | UFPA | Hospital Universitário João de Barros Barreto | R$ 1.470.578,95 |
PA | Belém | UFPA | Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza | R$ 407.968,51 |
PB | Cajazeiras | UFCG | Hospital Universitário Julio M. Bandeira de Melo | R$ 712.000,57 |
PB | Campina Grande | UFCG | Hospital Universitário Alcides Carneiro | R$ 1.378.200,98 |
PB | Joao Pessoa | UFPB | Hospital Universitário Lauro Wanderley | R$ 1.451.028,29 |
PE | Petrolina | UNIVASF | Hospital Universitário da UNIVASF | R$ 1.489.893,42 |
PE | Recife | UFPE | Hospital das Clínicas de Pernambuco | R$ 2.548.271,23 |
PI | Teresina | UFPI | Hospital Universitário do Piauí | R$ 1.400.060,97 |
PR | Curitiba | UFPR | Hospital de Clínicas do Paraná | R$ 4.408.217,82 |
PR | Curitiba | UFPR | Maternidade Victor Ferreira do Amaral | R$ 1.151.988,88 |
RJ | Niterói | UFF | Hospital Universitário Antônio Pedro | R$ 2.284.037,90 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | R$ 1.792.722,60 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | R$ 383.118,95 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Ginecologia | R$ 380.211,72 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Doenças do Tórax | R$ 497.276,59 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Maternidade Escola da UFRJ | R$ 958.955,14 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | R$ 979.638,89 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Hospital Escola São Francisco de Assis | R$ 427.372,58 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Psiquiatria | R$ 793.247,20 |
RJ | Rio de Janeiro | UNIRIO | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | R$ 1.501.473,88 |
RN | Natal | UFRN | Hospital Universitário Onofre Lopes | R$ 1.769.640,92 |
RN | Natal | UFRN | Maternidade Escola Januário Cicco | R$ 1.622.307,02 |
RN | Santa Cruz | UFRN | Hospital Universitário Ana Bezerra | R$ 1.174.647,64 |
RS | Pelotas | UFPEL | Hospital Escola da UFPel | R$ 1.270.075,62 |
RS | Rio Grande | UFRG | Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | R$ 1.925.093,62 |
RS | Santa Maria | UFSM | Hospital Universitário de Santa Maria | R$ 2.984.708,33 |
SC | Florianópolis | UFSC | Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago | R$ 2.267.576,28 |
SE | Aracaju | UFS | Hospital Universitário de Sergipe | R$ 843.755,51 |
SE | Lagarto | UFS | Hospital Universitário de Lagarto/SE | R$ 1.031.358,71 |
SP | São Carlos | UFSCAR | Hospital Escola de São Carlos | R$ 748.653,33 |
TO | Araguaína | UFT | Hospital de Doenças Tropicais do Tocantins | R$ 589.850,63 |
Total | R$ 79.565.511,75 |
Fonte: MS
Portal Infonet no WhatsApp
Receba no celular notícias de Sergipe
Acesse o link abaixo, ou escanei o QRCODE, para ter acesso a variados conteúdos.
https://whatsapp.com/channel/
0029Va6S7EtDJ6H43
FcFzQ0B