Faltam apenas 90 urnas para serem contabilizadas em Sergipe, sendo 30 delas de Aracaju. No total, foram apurados 96,71% dos votos. A última parcial do TSE, divulgada às 20h40, revelou que em Sergipe 62,86% dos votos apurados foram para o Não e 37,14% para o Sim.
Dos 75 municípios sergipanos, 55 já terminaram a apuração. Votos brancos somaram apenas 1,34% dos apurados e os nulos 1,97%. Já as abstenções chegaram a 21,41%.
No Brasil, o Não continua vencendo, com 63,96% dos votos apurados. Como pouco mais de 94% das urnas já apuradas em todo o país, pode-se dizer que o Não já é o vencedor. Votos brancos chegam a 1,4% e nulos a 1,68% no Brasil.
| Sim (%) | Não (%) | |
| Municípios que já encerraram apuração | ||
| Gararu | 30,51 | 69,49 |
| General Maynard | 21,77 | 68,23 |
| Feira Nova | 23,93 | 76,07 |
| Malhada dos Bois | 32,36 | 67,64 |
| Divina Pastora | 18,09 | 81,01 |
| Malhador | 29,06 | 70,94 |
| Carmópolis | 24,75 | 75,25 |
| Maruim | 36,44 | 63,56 |
| Carira | 29,73 | 70,27 |
| Moita Bonita | 34,66 | 65,34 |
| Monte Alegre | 32,42 | 67,58 |
| Muribeca | 28,09 | 71,10 |
| Simão Dias | 37,97 | 62,03 |
| Nossa Senhora Aparecida | 40,84 | 59,16 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 36,69 | 63,31 |
| Pedra Mole | 27,43 | 72,57 |
| Pedrinhas | 39,73 | 60,27 |
| Pinhão | 26,52 | 73,48 |
| Indiaroba | 38,24 | 61,76 |
| Pirambu | 32,03 | 67,97 |
| Nossa Senhora das Dores | 32,85 | 67,15 |
| Poço Verde | 49,54 | 50,46 |
| Amparo do São Francisco | 35,19 | 64,81 |
| Riachão do Dantas | 42,31 | 57,69 |
| Aquidabã | 30,87 | 69,13 |
| Riachuelo | 25,09 | 74,91 |
| Ribeirópolis | 34,60 | 65,40 |
| Cristinápolis | 31,58 | 68,42 |
| Rosário do Catete | 28,00 | 72,00 |
| Areia Branca | 33,01 | 66,99 |
| Capela | 26,45 | 73,55 |
| Santana do São Francisco | 35,51 | 64,49 |
| Santa Rosa de Lima | 26,49 | 73,51 |
| Santo Amaro das Brotas | 30,82 | 69,18 |
| São Domingos | 45,89 | 54,11 |
| Santa Luzia Itanhy | 33,75 | 66,25 |
| São Francisco | 24,73 | 75,27 |
| Campo do Brito | 47,20 | 52,80 |
| São Miguel do Aleixo | 26,56 | 73,44 |
| Siriri | 22,60 | 77,40 |
| Telha | 36,34 | 63,66 |
| Tomar do Geru | 36,31 | 63,69 |
| Canindé | 26,05 | 63,05 |
| Própria | 36,81 | 63,19 |
| Poço Redondo | 25,57 | 74,43 |
| Macambira | 28,26 | 71,74 |
| Laranjeiras | 30,07 | 79,03 |
| Neópolis | 33,18 | 66,82 |
| Japoatã | 31,14 | 68,86 |
| Japaratuba | 31,71 | 68,29 |
| Boquim | 46,08 | 53,92 |
| Pacatuba | 43,67 | 56,33 |
| Brejo Grande | 38,71 | 61,29 |
| Arauá | 37,96 | 62,04 |
| Barra dos Coqueiros | 38,14 | 61,86 |
