Confederação Brasileira de Ginástica divulga resultado oficial do Campeonato Ilona Peuker Juvenil – Individual realizado em Aracaju de 24 a 26 de agosto de 2001
Clube | Ginasta | ARCO | BOLA | MAÇAS | FITA | TOTAL | |
Sociedade de Ginástica Joinville | Adriana Gualberto Hagemann | . | . | . | . | 0,0000 | |
Sociedade de Ginástica Joinville | Camile Bianca Pfutzenreuter | . | . | . | . | 0,0000 | |
Sociedade de Ginástica Joinville | Taeli Salvador Tremarim | . | . | . | . | 0,0000 | |
Sociedade de Ginástica Joinville | Talissa Zanotto | . | . | . | . | 0,0000 | |
ADIEE | Aline Luana Blasius | 15,4500 | 19,4000 | 19,4000 | 17,7500 | 72,0000 | |
ADIEE | Luisa Harumi Matsuo | 15,2750 | 17,0500 | 18,4000 | 15,2500 | 65,9750 | |
ADIEE | Anelise Atkinson da Cunha | 13,6000 | 15,1500 | 14,7500 | 13,4000 | 56,9000 | |
ADIEE | Mariana Fritzen | 14,4750 | 15,4500 | 14,6750 | 11,9500 | 56,5500 | |
ADIEE – EXTRA | Simone Costa Cheren | . | . | . | . | 0,0000 | |
Clube Escolar CIEF | Anne Caroline Araújo de Azevedo | . | . | . | . | 0,0000 | |
Clube Escolar CIEF | Ana Maria Pereira Tourinho | . | . | . | . | 0,0000 | |
AGINOC | Isabela Nely Moura da Paz | 11,9500 | 14,7000 | 15,0500 | 13,8000 | 55,5000 | |
AGINOC | Camila Martins Siqueira | 11,4250 | 12,0500 | 11,4250 | 12,6500 | 47,5500 | |
AGINOC | Larissa Portela Evangelista | 13,5500 | 14,1000 | 13,3750 | 13,8500 | 54,8750 | |
AGINOC | Thamisa Sejanny de A. Rodrigues | 10,4500 | 12,7500 | 13,5500 | 12,2000 | 48,9500 | |
AGINOC – EXTRA | Luciana Raphaela de Aguiar Freitas | 10,2500 | 13,9000 | 11,0250 | 10,7500 | 45,9250 | |
C. N. R. Alvares Cabral | Tayanne Coelho Mantovanelli | 21,5000 | 20,5000 | 21,4250 | 20,8500 | 84,2750 | |
C. N. R. Alvares Cabral | Ana Paula Nrbom Pádua Ribeiro | 21,7250 | 20,9500 | 20,3000 | 19,8000 | 82,7750 | |
C. N. R. Alvares Cabral | Louise Gnaid | 16,7000 | 16,5000 | 16,7250 | 15,8500 | 65,7750 | |
A. E. R. SADIA | Juliane Rigotti | 11,6750 | 14,1000 | 10,9250 | 13,3500 | 50,0500 | |
A. E. R. SADIA | Luana Bloemer do Nascimento | 16,3000 | 15,0000 | 16,1250 | 15,3500 | 62,7750 | |
A. E. R. SADIA – EXTRA | Thays Cristina Bombonatto | 12,7000 | 12,0500 | 10,5000 | 12,0000 | 47,2500 | |
A. E. R. SADIA | Daniela Silva dos Santos | 14,3250 | 15,2500 | 14,0000 | 13,1500 | 56,7250 | |
A. E. R. SADIA | Gabriela Naves | 17,3000 | 14,6000 | 14,1750 | 13,9000 | 59,9750 | |
SOGIPA | Carolina Travi Canabarro | 19,9000 | 19,2000 | 18,2000 | 17,5000 | 74,8000 | |
SOGIPA | Frantieska Leques Tubino | 14,3500 | 15,1000 | 14,5250 | 15,0500 | 59,0250 | |
Grêmio Náutico União | Juliana Teixeira Rodrigues | 20,3750 | 19,8000 | 21,2250 | 16,8500 | 78,2500 | |
Grêmio Náutico União | Priscila Flores Magnago | 14,6500 | 15,3000 | 16,4750 | 13,7500 | 60,1750 | |
Associação Maringaense de GRD | Anecaroline Gomes Davina | 14,6500 | 14,2000 | 13,9000 | 14,2500 | 57,0000 | |
Associação Maringaense de GRD | Luciana Boligon | 12,8250 | 13,5500 | 11,6750 | 13,7000 | 51,7500 | |
Associação Maringaense de GRD | Renata Carolina Pereira | 13,6000 | 14,4000 | 12,7750 | 13,7500 | 54,5250 | |
Associação Maringaense de GRD | Thais Soares Nakashima | 15,7000 | 15,7000 | 11,8750 | 14,0500 | 57,3250 | |
Icaraí Praia Clube – IPC | Ana Carolina Campos Silva | . | . | . | . | 0,0000 | |
Icaraí Praia Clube – IPC | Ana Carolina dos Santos Costa | . | . | . | . | 0,0000 | |
Icaraí Praia Clube – IPC | Marianna Machado de Souza | . | . | . | . | 0,0000 | |
Esportivo Sergipe – SALESIANO | Thâmara Batista de Oliveira | 10,0000 | 11,8000 | 9,9250 | 10,4000 | 42,1250 | |
Esportivo Sergipe – SALESIANO | Emmanoela Magalhães Albuquerque | 15,0500 | 14,2000 | 14,4750 | 13,4500 | 57,1750 | |
Esportivo Sergipe – SALESIANO | Alina de Paula Souza Amazonas | . | . | . | . | 0,0000 | |
S. E. R. IPIRANGA | Isadora Goulart Zandron | 13,7750 | 13,5500 | 14,1000 | 11,8500 | 53,2750 | |
America Football Club | Nemesis Middion Monteiro | 11,9000 | 12,5500 | 10,6500 | 12,8500 | 47,9500 | |
Ginart Clube | Ana Luíza Almeida F. Ribeiro | . | 11,6000 | 12,4250 | 10,4500 | 34,4750 | |
AGINARC | Isabela Pinto | . | . | . | . | 0,0000 | |
AGINARC | Mariana Oliveira | . | . | . | . | 0,0000 | |
AGINARC | Anna Luíza Valente | . | . | . | . | 0,0000 | |
AGINARC | Débora Januckaitis | . | . | . | . | 0,0000 | |
GORBA | Bárbara Alves dos Reis | 15,7000 | 16,8000 | 15,9500 | 14,8000 | 63,2500 | |
GORBA | Mariana B. Matos Souza | 15,8000 | 17,7000 | 15,0500 | 15,6500 | 64,2000 | |
GORBA | Pámela L. do Valle Nunes | 10,0500 | 12,9500 | 11,8500 | 13,3500 | 48,2000 | |
GORBA | Taíse Prates C. Menezes | 11,5500 | 13,0500 | 13,1500 | 12,7000 | 50,4500 | |
GORBA – EXTRA | Luísa França | 9,9500 | 12,0500 | 10,2000 | 10,2500 | 42,4500 | |
CAGIN | Bruna Bueno | . | . | . | . | 0,0000 | |
CAGIN | Carina Maia | . | . | . | . | 0,0000 | |
CAGIN | Ellen Abreu | . | . | . | . | 0,0000 | |
CAGIN | Ana Larissa Castro Lima | . | . | . | . | 0,0000 | |
Clube Espérsia | Letícia Marson Mesquita | 17,3250 | 16,2000 | 17,2250 | 16,0000 | 66,7500 | |
Clube Espérsia | Regina Mutai Fraguglia | 12,9250 | 14,8000 | 14,1500 | 13,5500 | 55,4250 | |
Clube Ábaco | Roberta Zago Silva | 16,2750 | 14,1500 | 14,6750 | 12,0500 | 57,1500 | |
Clube Ábaco | Beatriz Cristine M. Dainese | 18,4500 | 15,2500 | 16,2000 | 15,8500 | 65,7500 | |
Clube Ábaco | Natalia Peixinho Sanchez | 16,6250 | 13,3500 | 14,6500 | 14,7000 | 59,3250 | |
Clube Ábaco | Andressa Corso de Silva | 16,8000 | 17,7000 | 18,1500 | 16,3500 | 69,0000 | |
Centro Treinamento do Pará | Allana Gatti da Rocha | 15,0750 | 16,0000 | 16,6500 | 13,9500 | 61,6750 | |
Centro Treinamento do Pará | Lívia Maria Neves Bentes | 13,8750 | 12,5000 | 14,0500 | 13,1500 | 53,5750 | |
Centro Treinamento do Pará | Fernanda do Carmo Rodrigues | 10,3750 | 12,6000 | 13,7500 | 10,6500 | 47,3750 | |
Centro Treinamento do Pará | Alline Gatti da Rocha | 9,8250 | 10,9500 | 9,7500 | 10,2000 | 40,7250 | |
Arqui Clube | Larissa Maia Barata | 22,1000 | 22,0500 | 22,6250 | 20,6000 | 87,3750 | |
Arqui Clube | Diana Graziele dos Santos | 16,8250 | 15,9000 | 15,6500 | 16,1500 | 64,5250 | |
Arqui Clube | Paula Andrade Prado | 14,6000 | 14,8000 | 16,0000 | 14,6500 | 60,0500 | |
Arqui Clube | Karoline Sales Oliveira | 15,1000 | 14,6500 | 15,5000 | 12,9500 | 58,2000 | |
Portal Infonet no WhatsApp
Receba no celular notícias de Sergipe
Acesse o link abaixo, ou escanei o QRCODE, para ter acesso a variados conteúdos.
https://whatsapp.com/channel/
0029Va6S7EtDJ6H43
FcFzQ0B