P J V E D GP GC S AP 1 Santos 13 5 4 1 0 9 2 7 86.7% ![]()
2 Internacional 13 5 4 1 0 8 3 5 86.7% ![]()
3 Cruzeiro 10 5 3 1 1 9 4 5 66.7% ![]()
4 Fluminense 10 5 3 1 1 6 4 2 66.7% ![]()
5 São Paulo 9 5 3 0 2 9 5 4 60% ![]()
6 Goiás 8 5 2 2 1 5 3 2 53.3% ![]()
7 Vasco 8 5 2 2 1 6 6 0 53.3% ![]()
8 Figueirense 7 5 2 1 2 8 5 3 46.7% ![]()
9 Flamengo 7 5 2 1 2 4 3 1 46.7% ![]()
10 Ponte Preta 7 5 2 1 2 9 10 -1 46.7% ![]()
11 Juventude 7 5 2 1 2 5 6 -1 46.7% ![]()
12 Fortaleza 7 5 2 1 2 3 4 -1 46.7% ![]()
13 Atlético-PR 6 5 2 0 3 8 7 1 40% ![]()
14 Corinthians 6 5 2 0 3 8 9 -1 40% ![]()
15 São Caetano 6 5 2 0 3 5 8 -3 40% ![]()
16 Botafogo 5 5 1 2 2 3 7 -4 33.3% ![]()
17 Paraná 4 5 1 1 3 7 7 0 26.7% ![]()
18 Grêmio 4 5 1 1 3 8 12 -4 26.7% ![]()
19 Santa Cruz 2 5 0 2 3 2 8 -6 13.3% ![]()
20 Palmeiras 1 5 0 1 4 5 14 -9 6.7% ![]()
Legenda
P – Pontos
J – Jogos
V – Vitórias
E – Empates
D – Derrotas
GP – Gols Pró
GC – Gols Contra
S – Saldo de Gols
AP – Aproveitamento
Comentários
