|  | 
| Senado divulga gastos com parlamentares (Foto: Arquivo Agência Senado) | 
Em 2015, o Senado computou despesas superiores a R$ 866,6 mil com os parlamentares eleitos por Sergipe, conforme os dados contabilizados pelo Portal Transparência do próprio Senado. O maior volume dos recursos, no montante de quase R$ 379 mil, foi concentrado para o senador Eduardo Amorim (PSC). O senador Antonio Carlos Valadares (PSB) gastou pouco mais de R$ 346,1 mil e a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) R$ 110,3 mil. Já o senador Ricardo Franco (DEM), que substituiu Maria do Carmo em novembro do ano passado gastou pouco menos de R$ 7 mil em dois meses de atuação no parlamento.
Os senadores Antonio Carlos Valadares e Maria do Carmo Alves deram preferência ao imóvel funcional, mas o senador Eduardo Amorim e Ricardo Franco utilizaram o auxílio moradia. As maiores despesas dos senadores sergipanos foram concentradas em hospedam, alimentação, passagens e divulgação do próprio trabalho que realizaram durante a atividade parlamentar.
Conheça, na tabela abaixo publicada pelo Portal Transparência, os valores das despesas de cada senador eleito por Sergipe em 2014, relativas ao exercício de 2015:
Eduardo Amorim
| Recurso | Valor | 
| Aluguel de imóveis para escritório político | 54.377,59 | 
| Aquisição de material de consumo | 12.906,80 | 
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | 146.490,10 | 
| Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | 1.629,90 | 
| Divulgação da atividade parlamentar | 6.750,00 | 
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | 132.159,16 | 
| Serviços de Segurança Privada | 2.166,12 | 
| Total | 356.479,67 | 
Outros Gastos
| Valores de Outros Gastos | |
| Recurso | Valor | 
| Viagens Oficiais – Diárias | 0,00 | 
| Consumo de Material | 11.768,88 | 
| Combustíveis | 6.764,57 | 
| Outros materiais | 5.004,31 | 
| Correios | 10.599,65 | 
| Total | 22.368,53 | 
| Quantidade de funcionários por local e vínculo | |
| Local / Vínculo | Quantidade | 
| Gabinete | 15 pessoa(s) | 
| Comissionados | 10 pessoa(s) | 
| Efetivos | 5 pessoa(s) | 
| Escritório(s) de Apoio | 31 pessoa(s) | 
| Comissionados | 31 pessoa(s) | 
Antonio Carlos Valadares
| Recurso | Valor | 
| Aluguel de imóveis para escritório político | 10.961,00 | 
| Aquisição de material de consumo | 1.345,00 | 
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | 93.662,53 | 
| Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | 38.200,00 | 
| Divulgação da atividade parlamentar | 80.600,00 | 
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | 77.663,90 | 
| Serviços de Segurança Privada | 0,00 | 
| Total | 302.432,43 | 
Outros Gastos
| Valores de Outros Gastos | |
| Recurso | Valor | 
| Viagens Oficiais – Diárias | 28.564,73 | 
| Consumo de Material | 10.922,08 | 
| Combustíveis | 7.600,21 | 
| Outros materiais | 3.321,87 | 
| Correios | 4.199,14 | 
| Total | 43.685,95 | 
Pessoal
| Quantidade de funcionários por local e vínculo | |
| Local / Vínculo | Quantidade | 
| Gabinete | 15 pessoa(s) | 
| Comissionados | 11 pessoa(s) | 
| Efetivos | 4 pessoa(s) | 
| Escritório(s) de Apoio | 27 pessoa(s) | 
| Comissionados | 27 pessoa(s) | 
Ricardo Franco
| Recurso | Valor | 
| Aluguel de imóveis para escritório político | 4.800,00 | 
| Aquisição de material de consumo | 0,00 | 
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | 0,00 | 
| Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | 0,00 | 
| Divulgação da atividade parlamentar | 0,00 | 
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | 1.556,45 | 
| Serviços de Segurança Privada | 0,00 | 
| Total | 6.356,45 | 
Outros Gastos
| Valores de Outros Gastos | |
| Recurso | Valor | 
| Viagens Oficiais – Diárias | 0,00 | 
| Consumo de Material | 292,97 | 
| Combustíveis | 188,10 | 
| Outros materiais | 104,87 | 
| Correios | 48,09 | 
| Total | 341,06 | 
Outros Benefícios
| Uso de Outros Benefícios | |
| Benefício | Utilização | 
| Auxílio-Moradia | Utilizou (1 mês) | 
| Imóvel Funcional | Não utilizou | 
Pessoal
| Quantidade de funcionários por local e vínculo | |
| Local / Vínculo | Quantidade | 
| Gabinete | 35 pessoa(s) | 
| Comissionados | 28 pessoa(s) | 
| Efetivos | 6 pessoa(s) | 
| Requisitados | 1 pessoa(s) | 
| Escritório(s) de Apoio | 0 pessoa(s) | 
Maria do Carmo
| Recurso | Valor | 
| Aluguel de imóveis para escritório político | 46.376,27 | 
| Aquisição de material de consumo | 0,00 | 
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e | 27.000,00 | 
| Contratação de serviços de apoio ao parlamentar | 0,00 | 
| Divulgação da atividade parlamentar | 0,00 | 
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | 36.983,81 | 
| Serviços de Segurança Privada | 0,00 | 
| Total | 110.360,08 | 
Outros Gastos
| Valores de Outros Gastos | |
| Recurso | Valor | 
| Viagens Oficiais – Diárias | 0,00 | 
| Consumo de Material | 7.825,78 | 
| Combustíveis | 5.563,22 | 
| Outros materiais | 2.262,56 | 
| Correios | 16.822,08 | 
| Total | 24.647,86 | 
Outros Benefícios
| Uso de Outros Benefícios | |
| Benefício | Utilização | 
| Auxílio-Moradia | Não utilizou | 
| Imóvel Funcional | Utilizou (1 mês) | 
Pessoal
| Quantidade de funcionários por local e vínculo | |
| Local / Vínculo | Quantidade | 
| Gabinete | 0 pessoa(s) | 
| Escritório(s) de Apoio | 0 pessoa(s) | 
Por Cássia Santana
 
						 
			