Sergipe vai receber do Ministério da Saúde R$ 2.725.000,00 para a ampliação do acesso de pacientes às cirurgias eletivas realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). O incentivo aos municípios é para zerar a fila de espera de cirurgias eletivas de média complexidade e diminuir o tempo de espera daqueles que aguardam por procedimentos agendados.
São 53 tipos de procedimentos cirúrgicos que estão na lista, como catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura, além da cirurgia de astroplastia (quadril e joelho) entre outras com grande demanda reprimida identificada.
O valor total de R$ 250 milhões será disponibilizado no orçamento por meio do componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O incentivo somente será liberado para os gestores após a apresentação de produção executada no sistema de informação do SUS e para aqueles que ultrapassarem o teto MAC (Média e Alta Complexidade) do município.
Repasse por Estado para cirurgias eletivas
UF | VALOR |
Acre | R$ 1.050.000,00 |
Alagoas | R$ 3.975.000,00 |
Amapá | R$ 1.000.000,00 |
Amazonas | R$ 4.925.000,00 |
Bahia | R$ 17.700.000,00 |
Ceará | R$ 10.875.000,00 |
Distrito Federal | R$ 3.575.000,00 |
Espírito Santo | R$ 4.775.000,00 |
Goiás | R$ 8.350.000,00 |
Maranhão | R$ 8.425.000,00 |
Mato Grosso | R$ 4.150.000,00 |
Mato Grosso do Sul | R$ 3.300.000,00 |
Minas Gerais | R$ 25.175.000,00 |
Pará | R$ 10.225.000,00 |
Paraíba | R$ 4.775.000,00 |
Paraná | R$ 13.600.000,00 |
Pernambuco | R$ 11.375.000,00 |
Piauí | R$ 3.900.000,00 |
Rio de Janeiro | R$ 20.550.000,00 |
Rio Grande do Norte | R$ 4.175.000,00 |
Rio Grande do Sul | R$ 13.525.000,00 |
Rondônia | R$ 2.125.000,00 |
Roraima | R$ 725.000,00 |
Santa Catarina | R$ 8.525.000,00 |
São Paulo | R$ 54.625.000,00 |
Sergipe | R$ 2.725.000,00 |
Tocantins | R$ 1.875.000,00 |
Brasil | R$ 250.000.000,00 |
Com informações do Ministério da Saúde
Portal Infonet no WhatsApp
Receba no celular notícias de Sergipe
Acesse o link abaixo, ou escanei o QRCODE, para ter acesso a variados conteúdos.
https://whatsapp.com/channel/
0029Va6S7EtDJ6H43
FcFzQ0B