Aprovado pelo Senado, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) prestará auxílio financeiro a estados e municípios. O texto voltou à análise da Câmara dos Deputados, cujo presidente adiantou que os valores aprovados pelos senadores devem ser aprovados.
Pelo texto, a União deve destinar R$ 125 bilhões a estados e municípios para o combate à pandemia da covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas.
Veja na tabela abaixo quanto deve ser destinado a cada município de Sergipe:
| SE | |
| Amparo de São Francisco | R$ 253.182,37 |
| Aquidabã | R$ 2.299.650,98 |
| Aracaju | R$ 70.069.127,10 |
| Arauá | R$ 1.072.452,36 |
| Areia Branca | R$ 1.977.467,35 |
| Barra dos Coqueiros | R$ 3.242.845,95 |
| Boquim | R$ 2.859.872,96 |
| Brejo Grande | R$ 886.138,29 |
| Campo do Brito | R$ 1.931.288,76 |
| Canhoba | R$ 427.445,21 |
| Canindé de São Francisco | R$ 3.188.775,41 |
| Capela | R$ 3.648.748,27 |
| Carira | R$ 2.355.001,29 |
| Carmópolis | R$ 1.773.982,95 |
| Cedro de São João | R$ 628.903,30 |
| Cristinápolis | R$ 1.906.226,48 |
| Cumbe | R$ 425.205,60 |
| Divina Pastora | R$ 547.957,46 |
| Estância | R$ 7.378.335,72 |
| Feira Nova | R$ 595.522,47 |
| Frei Paulo | R$ 1.644.618,92 |
| Gararu | R$ 1.237.543,47 |
| General Maynard | R$ 356.844,23 |
| Graccho Cardoso | R$ 620.478,11 |
| Ilha das Flores | R$ 908.641,02 |
| Indiaroba | R$ 1.915.078,26 |
| Itabaiana | R$ 10.177.099,38 |
| Itabaianinha | R$ 4.471.537,64 |
| Itabi | R$ 522.895,18 |
| Itaporanga d’Ajuda | R$ 3.663.998,93 |
| Japaratuba | R$ 1.998.903,60 |
| Japoatã | R$ 1.432.709,33 |
| Lagarto | R$ 11.134.905,13 |
| Laranjeiras | R$ 3.180.883,46 |
| Macambira | R$ 737.897,56 |
| Malhada dos Bois | R$ 392.677,96 |
| Malhador | R$ 1.345.684,55 |
| Maruim | R$ 1.835.732,15 |
| Moita Bonita | R$ 1.208.855,16 |
| Monte Alegre de Sergipe | R$ 1.603.026,20 |
| Muribeca | R$ 813.191,05 |
| Neópolis | R$ 1.996.344,05 |
| Nossa Senhora Aparecida | R$ 938.075,87 |
| Nossa Senhora da Glória | R$ 3.937.871,01 |
| Nossa Senhora das Dores | R$ 2.839.929,78 |
| Nossa Senhora de Lourdes | R$ 691.399,03 |
| Nossa Senhora do Socorro | R$ 19.583.560,25 |
| Pacatuba | R$ 1.538.717,45 |
| Pedra Mole | R$ 347.779,15 |
| Pedrinhas | R$ 1.024.034,16 |
| Pinhão | R$ 701.317,29 |
| Pirambu | R$ 989.693,51 |
| Poço Redondo | R$ 3.708.684,45 |
| Poço Verde | R$ 2.530.543,91 |
| Porto da Folha | R$ 3.049.706,41 |
| Propriá | R$ 3.159.553,86 |
| Riachão do Dantas | R$ 2.112.163,78 |
| Riachuelo | R$ 1.089.196,10 |
| Ribeirópolis | R$ 1.989.198,63 |
| Rosário do Catete | R$ 1.157.664,12 |
| Salgado | R$ 2.132.746,85 |
| Santa Luzia do Itanhy | R$ 1.496.804,78 |
| Santa Rosa de Lima | R$ 417.313,65 |
| Santana do São Francisco | R$ 829.721,50 |
| Santo Amaro das Brotas | R$ 1.290.654,18 |
| São Cristóvão | R$ 9.605.999,30 |
| São Domingos | R$ 1.187.738,86 |
| São Francisco | R$ 397.157,18 |
| São Miguel do Aleixo | R$ 419.126,67 |
| Simão Dias | R$ 4.317.537,92 |
| Siriri | R$ 948.420,73 |
| Telha | R$ 344.153,12 |
| Tobias Barreto | R$ 5.566.066,14 |
| Tomar do Geru | R$ 1.443.587,42 |
| Umbaúba | R$ 2.697.554,69 |
| SUBTOTAL | R$ 245.151.347,38 |
Fonte: Agência Senado
