P J V E D GP GC S AP 1 Cruzeiro 13 6 4 1 1 11 5 6 72.2% ![]()
2 Santos 13 6 4 1 1 9 3 6 72.2% ![]()
3 Internacional 13 6 4 1 1 10 7 3 72.2% ![]()
4 Fluminense 13 6 4 1 1 7 4 3 72.2% ![]()
5 São Paulo 12 6 4 0 2 10 5 5 66.7% ![]()
6 Goiás 11 6 3 2 1 8 5 3 61.1% ![]()
7 Figueirense 10 6 3 1 2 12 7 5 55.6% ![]()
8 Juventude 10 6 3 1 2 6 6 0 55.6% ![]()
9 Corinthians 9 6 3 0 3 12 11 1 50% ![]()
10 Ponte Preta 8 6 2 2 2 10 11 -1 44.4% ![]()
11 Fortaleza 8 6 2 2 2 4 5 -1 44.4% ![]()
12 Vasco 8 6 2 2 2 8 10 -2 44.4% ![]()
13 Flamengo 7 6 2 1 3 5 5 0 38.9% ![]()
14 Atlético-PR 6 6 2 0 4 10 10 0 33.3% ![]()
15 São Caetano 6 6 2 0 4 5 9 -4 33.3% ![]()
16 Paraná 5 6 1 2 3 8 8 0 27.8% ![]()
17 Grêmio 5 6 1 2 3 9 13 -4 27.8% ![]()
18 Botafogo 5 6 1 2 3 3 8 -5 27.8% ![]()
19 Palmeiras 4 6 1 1 4 7 15 -8 22.2% ![]()
20 Santa Cruz 2 6 0 2 4 3 10 -7 11.1% ![]()
Legenda
P – Pontos
J – Jogos
V – Vitórias
E – Empates
D – Derrotas
GP – Gols Pró
GC – Gols Contra
S – Saldo de Gols
AP – Aproveitamento
Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro
Data: 21/05/2006
Comentários
