DATA | HORA | EQUIPES | ||
09/06/2006 | 13h | Alemanha | 4 x 2 | Costa Rica |
09/06/2006 | 16h | Polônia | 0 x 2 | Equador |
14/06/2006 | 16h | Alemanha | 1 x 0 | Polônia |
15/06/2006 | 10h | Equador | 3×0 | Costa Rica |
20/06/2006 | 11h | Equador | 0x3 | Alemanha |
20/06/2006 | 11h | Costa Rica | 1×2 | Polônia |
DATA | HORA | EQUIPES | ||
10/06/2006 | 10h | Inglaterra | 1 x 0 | Paraguai |
10/06/2006 | 13h | Trinidad e Tobago | 0 x 0 | Suécia |
15/06/2006 | 13h | Inglaterra | 2 x 0 | Trinidad e Tobago |
15/06/2006 | 16h | Suécia | 1 x 0 | Paraguai |
20/06/2006 | 16h | Suécia | 2 x 2 | Inglaterra |
20/06/2006 | 16h | Paraguai | 2 x 0 | Trinidad e Tobago |
DATA | HORA | EQUIPES | ||
10/06/2006 | 16h | Argentina | 2×1 | Costa do Marfim |
11/06/2006 | 10h | Sérvia e Montenegro | 0x1 | Holanda |
16/06/2006 | 10h | Argentina | 6×0 | Sérvia e Montenegro |
16/06/2006 | 13h | Holanda | 2×1 | Costa do Marfim |
21/06/2006 | 16h | Holanda | 0x0 | Argentina |
21/06/2006 | 16h | Costa do Marfim | 3×2 | Sérvia e Montenegro |
DATA | HORA | EQUIPES | ||
11/06/2006 | 13h | México | 3 x 1 | Irã |
11/06/2006 | 16h | Angola | 0 x 1 | Portugal |
16/06/2006 | 16h | México | 0 x 0 | Angola |
17/06/2006 | 10h | Portugal | 2 x 0 | Irã |
21/06/2006 | 11h | Portugal | 2 x 1 | México |
21/06/2006 | 11h | Irã | 1 x 1 | Angola |
DATA | HORA | EQUIPES | ||
12/06/2006 | 13h | Estados Unidos | 0 x 3 | República Tcheca |
12/06/2006 | 16h | Itália | 2 x 0 | Gana |
17/06/2006 | 13h | República Tcheca | 0 x 2 | Gana |
17/06/2006 | 16h | Itália | 1 x 1 | Estados Unidos |
22/06/2006 | 11h | República Tcheca | 0x2 | Itália |
22/06/2006 | 11h | Gana | 2×1 | Estados Unidos |
DATA | HORA | EQUIPES | ||
12/06/2006 | 10h | Austrália | 3×1 | Japão |
13/06/2006 | 16h | Brasil | 1×0 | Croácia |
18/06/2006 | 10h | Japão | 0x0 | Croácia |
18/06/2006 | 13h | Brasil | 2×0 | Austrália |
22/06/2006 | 16h | Japão | 1×4 | Brasil |
22/06/2006 | 16h | Croácia | 2×2 | Austrália |
DATA | HORA | EQUIPES | ||
13/06/2006 | 10h | Coréia do Sul | 2 x 1 | Togo |
13/06/2006 | 13h | França | 0x0 | Suíça |
18/06/2006 | 16h | França | 1×1 | Coréia do Sul |
19/06/2006 | 10h | Togo | 0x2 | Suíça |
23/06/2006 | 16h | Togo | 0x2 | França |
23/06/2006 | 16h | Suíça | 2×0 | Coréia do Sul |
DATA | HORA | EQUIPES | ||
14/06/2006 | 10h | Espanha | 4×0 | Ucrânia |
14/06/2006 | 13h | Tunísia | 2×2 | Arábia Saudita |
19/06/2006 | 13h | Arábia Saudita | 0x4 | Ucrânia |
19/06/2006 | 16h | Espanha | 3×1 | Tunísia |
23/06/2006 | 11h | Arábia Saudita | 0x1 | Espanha |
23/06/2006 | 11h | Ucrânia | 1×0 | Tunísia |
Portal Infonet no WhatsApp
Receba no celular notícias de Sergipe
Acesse o link abaixo, ou escanei o QRCODE, para ter acesso a variados conteúdos.
https://whatsapp.com/channel/
0029Va6S7EtDJ6H43
FcFzQ0B